+90 212 210 01 87
T Serisi Redüktör
T Serisi Redüktör, silindir biçimli gövdesi ile geniş çaplı Twinspin yüksek hassasiyet dişlilerini temsil eder. Bu dişliler doğru redüksiyon mekanizması ve yüksek kapasiteye sahip radiyal ve eksenel silindir biçimli rulmanları içerir.
T Serisi Redüktör, silindir biçimli kasaya sahip çok çeşitli TwinSpin ® yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlilerini temsil eder . T serisi yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlileri, hassas bir redüksiyon mekanizması ve yüksek kapasiteli radyal ve eksenel silindirik makaralı rulmanlardan oluşur. Redüksiyon dişlilerinin bu tasarımı, ek yataklara ihtiyaç duymadan yükün doğrudan çıkış flanşına veya kasaya monte edilmesini sağlar. T serisi yüksek hassasiyetli redüktörler modüler bir tasarıma sahiptir ve istenilen motor tipinin redüksiyon dişlisine bir motor bağlantı flanşı vasıtasıyla monte edilmesini sağlar. T serisi TwinSpin ® içerir tamamen sızdırmaz olmayan yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlileri; Sızdırmazlık için bir giriş flanşı ve bir conta takımı kullanılmalıdır.
Müşterinin talebi üzerine SPINEA ® müşterinin motoruna göre tamamen sızdırmaz bir flanşlı redüksiyon dişlisi tedarik edebilir.
Avantajlar
- sıfır boşluklu redüksiyon dişlileri
- yüksek moment kapasitesi
- mükemmel konumlandırma hassasiyeti ve konumlandırma tekrarlanabilirliği
- yüksek burulma ve eğilme sertliği
- küçük boyutlar ve ağırlık
- yüksek küçültme oranları
- uzun ömür
- kolay montaj
T series features
| Case | a) TB- threaded holes in case 1) b) TC- threaded and through holes in case 2) |
| Input flange connection | Shaft sealing / adapter flange is offered in the following versions: a) motor connection flange b) sealed input cover c) without flange |
| Input shaft design | Input shaft is offered in the following versions: a) shaft with key-way b) according to special request |
| Installation and operation characteristics | A wider range of modular configurations |
1) valid for TS 60, TS 70, TS 80, TS 110, TS 140
2) valid for TS 170, TS 200, TS 240, TS 300
T series ordering specifications
| Name | Size | Ratio | Series version |
Shaft version | |
|---|---|---|---|---|---|
| P (DIN 6885) | S | ||||
| TS
|
60 | 35, 47, 63 | TB | 6 | • |
| 70 | 41, 57, 75 | TB | 11 | • | |
| 80 | 37, 63, 85 | TB | 8 | • | |
| 110 | 33, 67, 89, 119 | TB | 14 | • | |
| 140 | 33, 57, 87, 115, 139 | TB | 19 | • | |
| 170 | 33, 59, 83, 105, 141 | TC | 24 | • | |
| 200 | 63, 83, 125, 169 | TC | 28 | • | |
| 240 | 37, 87, 121, 153 | TC | 28 | • | |
| 300 | 63, 125, 191 | TC | 28 | • | |
Motor flanşlı değiştirilmiş bir TwinSpin T serisi redüktör sipariş kodu örneği: TS200 – 125 –TC– P24 – M235 – P231. Belirli bir modifikasyon için M235 ve P231 işaretleri, üretici tarafından tanımlanır.
T serisi derecelendirme tabloları
| Size | Reduction ratio | Rated output torque | Acceleration and braking torque | Permissible torque at emergency stop |
Rated input speed | Cycle effective speed 5) | Max. allowable input speed10) | Tilting stiffness 1)6) | Torsional stiffness 1)7) | Max. no-load starting torque 9) |
Max. back driving torque 9) |
| i | TR [Nm] | Tmax [Nm] | Tem [Nm] | nR [rpm] | nef[rpm] | nmax [rpm] | Mt [Nm/arcmin] | kt [Nm/arcmin] | [Nm] | [Nm] | |
| TS 60 | 35 | 37 | 74 | 185 | 2000 | 3000 | 4000 | 27 | 3,5 | 0,16 | 9 |
| 47 | 5000 | 0,12 | 9 | ||||||||
| 63 | 0,12 | 10 | |||||||||
| TS 70 | 41 | 50 | 100 | 250 | 2000 | 2000 | 4000 | 35 | 7 | 0,30 | 11 |
| 57 | 2500 | 5000 | 0,15 | 12 | |||||||
| 75 | 0,14 | 13 | |||||||||
| TS 80 | 37 | 78 | 156 | 390 | 2000 | 3000 | 4000 | 62 | 9 | 0,35 | 14 |
| 63 | 5000 | 0,20 | 15 | ||||||||
| 85 | 0,12 | 16 | |||||||||
| TS 110 | 33 | 122 | 244 | 610 | 2000 | 2000 | 3500 | 150 | 22 | 0,35 | 24 |
| 67 | 2500 | 3900 | 0,35 | 28 | |||||||
| 89 | 2000 | 4500 | 0,30 | 30 | |||||||
| 119 | 2500 | 0,20 | 33 | ||||||||
| TS 140 | 33 | 268 | 670 | 1340 | 2000 | 2000 | 3000 | 340 | 54 | 0,60 | 40 |
| 57 | 2500 | 3200 | 0,40 | 40 | |||||||
| 87 | 4500 | 0,35 | 55 | ||||||||
| 115 | 0,35 | 65 | |||||||||
| 139 | 0,34 | 65 | |||||||||
| TS 170 | 33 | 495 | 1237 | 2475 | 2000 | 1500 | 3000 | 705 | 102 | 2,00 | 75 |
| 59 | 2000 | 3500 | 2,00 | 85 | |||||||
| 83 | 2500 | 1,40 | 100 | ||||||||
| 105 | 4000 | 1,20 | 125 | ||||||||
| 141 | 0,40 | 125 | |||||||||
| TS 200 | 63 | 890 | 2225 | 4450 | 2000 | 1500 | 3500 | 1070 | 178 | 1,90 | 90 |
| 83 | 2000 | 4000 | 1,80 | 120 | |||||||
| 125 | 4000 | 1,70 | 200 | ||||||||
| 169 | 2200 | 4500 | 0,90 | 210 | |||||||
| TS 240 | 37 | 1620 | 4050 | 8100 | 1500 | 1000 | 2000 | 1800 | 340 | 3,00 | 90 |
| 87 | 1500 | 3000 | 1,75 | 160 | |||||||
| 121 | 3500 | 1,70 | 170 | ||||||||
| 153 | 3700 | 1,20 | 180 | ||||||||
| TS 300 | 63 | 2940 | 7350 | 14700 | 1500 | 1100 | 2500 | 3500 | 680 | 3,00 | 200 |
| 125 | 1400 | 3200 | 2,00 | 250 | |||||||
| 191 | 1500 | 3500 | 1,50 | 300 |
- Ortalama istatistiksel değer. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm Burulma sertliği, Eğilme sertliği.
- 15 rpm çıkış hızında yükleyin.
- Fa=0 için eğilme momenti Mc max değeri. Fa ≠0 ise, bkz. Eğilme momenti bölümü.
- Mc=0 için eksenel kuvvet Fa maks değeri. Mc≠0 ise, bkz. Eğme momenti bölümü.
- Etkin hız ayrıca 1 arkmin’den büyük kayıp hareket ve düşük yağ viskozite değerleri için daha yüksek olabilir. 0,6 arcmin’den daha düşük kayıp hareket için lütfen üreticiye etkin hıza danışın.
- Parametre, yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlisinin versiyonuna bağlıdır.
- Parametre, yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlisinin versiyonuna, orana ve kayıp harekete bağlıdır.
- Parametrelerin değerleri bilgilendiricidir. Kesin değer, yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlisinin özel versiyonuna bağlıdır.
- Yüksek hassasiyetli redüktör dişlisinin 20°C’den düşük sıcaklıkları, daha yüksek yüksüz çalıştırma veya geri sürüş torkuna neden olur.
- Görev döngüsüne bağlıdır; daha yüksek bir giriş hızı hala mümkün olabilir; lütfen üreticiye danışın.
T Serisi Değerlendirme Tabloları 2
| Size | Reduction ratio | Max. lost motion | Average angular transmission error 1)7) |
Hysteresis | Max. tilting moment 2)3) | Rated radial force 2) | Max. axial force 2)4) | Input inertia 8) | Weight 8) |
| i | LM [arcmin] | ATE [arcsec] | H [arcmin] | M c max [Nm] | F rR [kN] | F a max [kN] | l [10-4 kgm2] | m [kg] | |
| TS 60 | 35 | <1,5 | ±36 | <1,5 | 107 | 2,6 | 3,7 | 0,006 | 0,86 |
| 47 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| TS 70 | 41 | <1,5 | ±36 | <1,5 | 142 | 2,8 | 4,1 | 0,061 | 1,05 |
| 57 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| TS 80 | 37 | <1,5 | ±36 | <1,0 | 280 | 4,8 | 6,9 | 0,03 | 1,64 |
| 63 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| TS 110 | 33 | <1,0 | ±20 | <1,0 | 740 | 9,3 | 13,1 | 0,16 | 3,76 |
| 67 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 119 | |||||||||
| TS 140 | 33 | <1,0 | ±20 | <1,0 | 1160 | 11,5 | 17 | 0,67 | 6,45 |
| 57 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 115 | |||||||||
| 139 | |||||||||
| TS 170 | 33 | <1,0 | ±20 | <1,0 | 2430 | 19,2 | 27,9 | 1,15 | 11,07 |
| 59 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 141 | |||||||||
| TS 200 | 63 | <1,0 | ±18 | <1,0 | 3300 | 21,1 | 31,7 | 2,6 | 17,23 |
| 83 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 169 | |||||||||
| TS 240 | 37 | <1,0 | ±18 | <1,0 | 5720 | 30,8 | 47,3 | 3,9 | 31,15 |
| 87 | |||||||||
| 121 | |||||||||
| 153 | |||||||||
| TS 300 | 63 | <1,0 | ±18 | <1,0 | 12000 | 45,3 | 68,1 | 11,2 | 55,73 |
- Tablodaki yük değerleri L10 =6000 [Sa] nominal ömür için geçerlidir.
- Aralıklı çevrimler (S3-S8) için yüksek hassasiyetli redüksiyon dişlileri tercih edilir; uygulamalarda çıkış hızı ters-değişkendir. Üreticiye danışılması için sürekli mod döngüsüne (S1) ihtiyaç vardır.
- T serisi redüktörlerin ölçülü resimleri katalogda contasız olarak listelenmiştir.
- Sızdırmazlık seçenekleri Montaj talimatları bölümünde açıklanmıştır.
- Lütfen bir görev döngüsündeki maksimum hızı üreticiye danışın.
- Tablodaki değerler nominal çalışma sıcaklığını ifade eder.
İlgili Ürünler
H serileri, aynı zamanda içi boş şaft olarak da bilinen şaftlarda oyuk şafta sahip yüksek hassasiyetli Twinspin dişlilerini temsil eder. Kablolar, basınçlı hava tüpleri, çıkış mili dişlinin miline bağlanabilir.
G Serisi Redüktör Temel rulmanların yeni dizaynı ve en çok talep gören kullanım şekline göre geliştirilmiş performansı ile Twinspinin yüksek hassasiyete sahip yeni nesil redüksiyon dişlileridir.
E Serisi Redüktör TwinSpin redüktör ailesi içinde yüksek hassiyet ve dayanıma sahip, robotik uygulamalar için geliştirilmiş montaj kolaylığı sağlayan versiyondur
H serileri, aynı zamanda içi boş şaft olarak da bilinen şaftlarda oyuk şafta sahip yüksek hassasiyetli Twinspin dişlilerini temsil eder. Kablolar, basınçlı hava tüpleri, çıkış mili dişlinin miline bağlanabilir.

